Премикс для телят
Любому растущему организму требуется качественное питание. Месячный телёнок будет гораздо быстрее расти и развиваться в здоровое высокопродуктивное животное, если в его стандартный рацион ввести компоненты, насыщенные витаминами и другими полезными веществами. Именно поэтому наша компания разрабатывает и реализует специализированный премикс для телят.
Регулярное использование такого премикса обеспечивает:
- укрепление иммунной системы и сопротивляемости болезням и инфекциям;
- активный рост и развитие телят;
- повышение питательной ценности и вкусовых качеств мяса животных;
- сокращение расходов на корм;
- сокращение сроков выращивания.
Премикс, который нужно давать телятам с первых дней жизни, содержит в своём составе:
- витамины: А, Д3, Е, В1, В2, В3, В5, В12;
- микроэлементы: марганец, цинк, медь, железо, йод, кобальт, селен;
- наполнитель: отруби.
Стоимость премиксов для телят - абсолютно доступна. Затраты окупаются очень быстро, благодаря отличным привесам, сохранению количества поголовья и снижению расходов на питание.
Эффективность премикса позволяет добиться высоких результатов за короткий срок и получить здоровое поголовье для воспроизводства («ремонта») здорового маточного стада. Здоровые телята являются гарантией прибыльного развития хозяйства.
Премикс 1% для телят
Норма ввода 10 кг на 1 тонну корма
| Состав премикса | Ед. изм. | Телята 0-3 месяцев | Телята 3-12 месяцев | Телята 1-6 месяцев |
|---|---|---|---|---|
| ПКР-1 | ПКР-2 | П 61-1 | ||
| Содержание в 1 тонне премикса | ||||
| Витамин А | Млн.м.е. | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 |
| Витамин Д3 | Млн.м.е. | 400,0 | 200,0 | 300,0 |
| Витамин Е | г | 200,0 | 1 000,0 | 200,0 |
| Витамин В1 | г | 300,0 | - | 0,0 |
| Витамин В2 | г | 1 000,0 | - | 1 000,0 |
| Витамин В3 | г | 2 000,0 | - | 300,0 |
| Витамин В5 | г | 1 000,0 | - | 200,0 |
| Витамин В12 | г | 2,0 | - | 0,0 |
| Цинк | г | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 |
| Медь | г | 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| Железо | г | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 500,0 |
| Марганец | г | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 |
| Йод | г | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| Кобальт | г | 250,0 | 100,0 | 50,0 |
| Селен | г | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| Магний | г | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000 |
| Сера | г | 10 000,0 | 10 000,0 | 20 000 |
| Дополнительные ингредиенты по индивидуальному заказу | ||||
| Адсорбент, нейтрализатор микотоксинов | г | Фунгистат ГПК, Андсорб МОС, Микосорб, Intra Toxinbind Xpro, ВилТокс, Сорбитокс и тд. | ||
| Кокцидиостатики | г | салиномицин натрия, толтразурил, монензин натрия и тд. | ||
| Пре-,Пробиотики | г | Румистарт, А2, Бацелл-М, Целлобактерин, И-сак, АйБи и тд. | ||
| Фитобиотики | г | Сангровит, Апекс, Провитол, Метс Плюс и тд. | ||
| Защищенный жир | г | Нутракор, Экстима и тд. | ||
| Полисахариды | г | Для восполнения энергии в организме коровы | ||
| Кормовые фосфаты | г | Ди-, три-, монокальцийфосфат, дефторированный фосфат | ||
| Источники натрия, хлора, калия | г | Хлорид натрия, бикарбонат натрия | ||
