Премикс для пушных зверей
Кролиководство, разведение норок и других хищных зверей – прибыльная отрасль сельского хозяйства. При правильной организации режима питания комбикормом возможно достигнуть отличных показателей роста, мясной продуктивности и качества шкурок. Однако для этого требуются кормовые добавки высокого качества и комплекс витаминов, минералов, которые организмом животного не вырабатываются самостоятельно. Витамины необходимо использовать ежедневно.
Премикс для пушных зверей (норки, лисицы, кролики, нутрии и т.д.) – сбалансированная смесь по витаминам и минералам, с учетом потребностей организма животного.
| Состав премикса | Ед. изм |
Растительноядные звери (кролики, нутрии, сурки, ондатры и т.д) |
Плотоядные звери (норки, лисицы, песцы и т.д) |
|---|---|---|---|
| П 90-1 | Пушновит П-2 | ||
| Содержание в 1 тонне премикса | |||
| Витамин А | Млн.м.е. | 600 | 600 |
| Витамин Д3 | Млн.м.е. | 100 | 100 |
| Витамин Е | г | 4 000 | 8 000 |
| Витамин В1 | г | 200 | 600 |
| Витамин В2 | г | 300 | 750 |
| Витамин В3 | г | 1 500 | 2 000 |
| Витамин В5 | г | 2 500 | 3 000 |
| Витамин В6 | г | 0 | 800 |
| Витамин В12 | г | 3,0 | 5,0 |
| Витамин Вс | г | 50 | 80 |
| Витамин К | г | 20 | 50 |
| Витамин Н | г | 0 | 15 |
|
|
|
|
|
| Цинк | г | 5 000 | 3 000 |
| Медь | г | 2 000 | 1 000 |
| Железо | г | 10 000 | 5 000 |
| Марганец | г | 3 000 | 4 000 |
| Йод | г | 200 | 40 |
| Кобальт | г | 40 | 20 |
| Селен | г | 0 | 5 |
| Магний | г | 0 | 10 000 |
| Дополнительные ингредиенты по индивидуальному заказу | |||
| Адсорбент, нейтрализатор микотоксинов | г | Фунгистат ГПК, Андсорб МОС, Микосорб, Intra Toxinbind Xpro, ВилТокс, Сорбитокс и тд. | |
| Моно-, мультиферменты, фитазы | г | Акстра, Вилзим, Оллзайм, Фидбест, Ронозим, Хостазим, Сибенза и другие | |
| Кокцидиостатики | г | салиномицин натрия, толтразурил, монензин натрия и тд. | |
| Пре-, Пробиотики | г | Румистарт, А2, Бацелл-М, Целлобактерин, И-сак, АйБи и тд. | |
| Фитобиотики | г | Сангровит, Апекс, Провитол, Метс Плюс и тд. | |
| Незаменимые аминокислоты | г | Производители: Франция, Китай, Бразилия, Япония, Бельгия, Германия | |
Использование премикса способствует:
- получению здорового и жизнеспособного поголовья;
- повышению среднесуточных привесов;
- сокращению сроков откорма;
- укреплению иммунитета;
- получению здорового потомства;
- профилактике расстройства пищеварения и нарушений обмена веществ;
- улучшению качества шкурок.
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
