Премикс для уток, гусей
Разведение гусей и уток позволит получить от них товарную продукцию (мясо) за 3-4 месяца – от гусей, за 2-3 месяца – от уток.
В любом деле, которое связано с разведением птицы, особую роль играет кормление. Корма должны быть подобраны с учетом возраста, породы, направления продуктивности, территориальной расположенности.
Существенным условием обеспечения хорошей продуктивности поголовья, а также ускоренного роста молодняка считается сбалансированный рацион. Балансировку проводят не только по основным показателям питательности (обменная энергия, сырой протеин, клетчатка, кальций, фосфор и тд.), но и по витаминам и микроэлементам. Они выполняют важную роль в организме птиц, участвуя во всех реакциях, полноценном усвоении питательных веществ основного корма, при этом способствуя повышению яйценоскости и интенсивному росту за короткий срок.
Премикс играет важное значение в выращивании и разведении здоровой птицы.
Премикс 1% для разных периодов выращивания
Норма ввода 10 кг на 1 тонну корма
Состав премикса | Ед. изм | Утята, гусята | Взрослые гуси, утки |
---|---|---|---|
П 5-1 | П 1-2 | ||
Витамин А | Млн.м.е. | 1 200 | 1 000 |
Витамин Д3 | Млн.м.е. | 250 | 150 |
Витамин Е | г | 1 000 | 1 000 |
Витамин В1 | г | 100 | 150 |
Витамин В2 | г | 500 | 500 |
Витамин В3 | г | 1 000 | 1 000 |
Витамин В4 | г | 50 000 | 50 000 |
Витамин В5 | г | 2 000 | 2 000 |
Витамин В6 | г | 200 | 200 |
Витамин В12 | г | 2,5 | 2,0 |
Витамин Вс | г | 100 | 75 |
Витамин К3 | г | 200 | 200 |
Витамин Н | г | 10 | 10 |
|
|
|
|
Цинк | г | 5 000 | 7 000 |
Медь | г | 250 | 250 |
Железо | г | 3 000 | 3 000 |
Марганец | г | 8 500 | 6 500 |
Йод | г | 30 | 30 |
Кобальт | г | 100 | 50 |
Селен | г | 20 | 15 |
Дополнительные ингредиенты по индивидуальному заказу | |||
Моно-, мультиферменты, фитазы | г | Акстра, Вилзим, Оллзайм, Фидбест, Ронозим, Хостазим, Сибенза и другие | |
Адсорбенты, нейтрализаторы микотоксинов | г | Фунгистат ГПК, Андсорб МОС, Микосорб, Intra Toxinbind Xpro, ВилТокс, Сорбитокс и тд. | |
Кокцидиостатики | г | Органические: Монензин натрия, салиномицин натрия, мадурамицин аммония и др. Синтетические: толтразурил, ампролиум, клопидол и др. | - |
Каротиноиды (красители) | г | Фидактив, Биофон, Эко, Лукантин, Карофил, Авиксантин | |
Незаменимые аминокислоты | г | Производители: Франция, Китай, Бразилия, Япония, Бельгия, Германия | |
Пре-, фито-, пробиотики | г | МеноХерб, Сангровит, Провитол, Липтоза Эксперт, Энвива ПРО, А2, ГаллиПро, СельИст, БиоМос, Апекс, ЛевиселПлюс, Бацелл-М, Целлобактерин и др. | |
Бутираты | г | Бутирекс, СМ 3000, Евроцид, БутиПЕРЛ, Бутиплюс и тд. |
Преимущества использования премикса для интенсивного роста гусей и уток:
- нормализует рацион по питательным и биологически активным веществам;
- ускоряет темпы роста;
- минимизирует риск болезней;
- укрепляет иммунитет;
- повышает яйценоскость;
- улучшает выводимость и сохранность молодняка;
- повышает устойчивость птиц к различным видам стрессов.
Специалисты ТОО «АГРОВИТ» оказывают помощь в разработке рецептур кормления с учетом особенностей породы и кормовой базы хозяйства.